|
Camaro Performance |
|||||||
| # | YEAR/MODEL | ET/MPH | ENGINE | HP | TRANS | GEAR | SOURCE |
| 1 | 1969 Camaro ZL1 | 12.76@107 mph | 427 ZL1 | 430 | . | . | MCR 1987 |
| 2 | 1969 Camaro SS 396 | 13.00@108.6 mph |
396 |
375 | . |
4.88 |
SCA 1969 |
| 3 |
1969 Camaro ZL1 |
13.16@110.21 |
427 ZL1 |
430 |
4 speed |
4.10 | HC 6/69 |
| 4 |
1997 SLP Camaro SS |
13.20@108.8 |
350 LT4 |
330 |
6 speed |
3.42 | MT 2/97 |
| 5 |
1996 Camaro Z28 SS |
13.46@106.48 |
350 LT-1 |
310 |
6 speed |
3.42 |
MCR F/M96 |
| 6 | 1968 Camaro Z28 | 13.75@107mph | 302 (2x4V) | 290 | 4 speed | 4.10 | HC 68 |
| 7 | 1969 Camaro SS | 14.19@103.81mph | 396 | 375 | 4 speed | 3.73 | MCRF/M96 |
| 8 | 1969 Camaro SS 396 | 14.23@97.28mph | 396 | 375 | 4 speed | 3.73 | MCR 12/97 |
| 9 | 1993 Camaro Z28 | 14.4@97.9mph | 350 | 275 | 6 speed | 3.42 | MT 6/93 |
| 10 |
1967 Camaro SS 396 |
14.5@95mph |
396 |
325 |
4 speed |
4.11 |
MT 5/67 |
| 11 | 1971 Camaro Z28 | 14.80@ 96.35 mph | 350 LT1 | 330 | 4 speed | 3.73 | PHR 8/71 |
| 12 | 1990 IROC Z28 1LE | 14.8@95.4mph | 305 | 230 | 5 speed | 3.42 | MT 6/90 |
| 13 | 1990 IROC Z28 1LE | 14.8@96mph | 350 | 245 | AOD | 3.23 | MT 6/90 |
| 14 | 1970 Camaro Z28 | 14.81@98.04mph | 350 LT1 | 360 | 4 speed | 3.73 | Car Craft 5/94 |
| 15 | 1967 Camaro Z28 | 14.9@97mph | 302 | 290 | 4 speed | 3.73 | C&D 3/67 |
| 16 | 1987 Camaro IROC Z28 | 14.9@95mph | 305 | 215 | 5 speed | 3.08 | R&T 4/87 |
| 17 | 1988 Camaro IROC Z28 | 14.9@95mph | 305 | 215 | 5 speed | 3.08 | Perf Cars /88 |
| 18 | 1969 Camaro Z28 | 15.1@95mph | 302 | 290 | 4 speed | 4.10 | R&T 12/91 |
| 19 | 1985 Camaro IROC Z28 | 15.2@91mph | 305 | 215 | AOD | 3.42 | C&D 10/84 |
| 20 | 1992 Camaro Z28 | 15.2@92 mph | 305 | 230 | 5 speed | 3.42 | R&T 12/91 |
| 21 | 1987 Camaro IROC Z28 | 15.23@91.2mph | 350 | 230 | AOD | 3.27 | MT 11/89 |
| 22 | 1985 Camaro IROC Z28 | 15.4@90mph | 305 | 190 | 5 speed | 3.73 | C&D 10/84 |
| 23 | 1988 Camaro IROC Z28 | 15.67@91.6mph | 350 | 235 | AOD | 3.27 | MT 9/88 |
| 24 | 1982 Camaro Z28 | 16.0@85mph | 305 | 165 | automatic | 3.23 | CD 1/82 |
| 25 |
1967 Camaro SS 350 |
16.1@86.5 mph |
350 |
295 |
. |
3.31 |
C&D 11/66 |
| 26 | 1987 IROC Z28 Conv | 16.45@85.1mph | 305 | 190 | AOD | 3.23 | MT 11/86 |
| 27 | 1989 Camaro IROC Z28 | 15.54@91.7mph | 350 | 230 | AOD | 3.27 | MT 1/88 |
| 28 | 1989 IROC Z28 Conv | 16.28@84.31mph | 305 | 195 | AOD | 2.73 | MT 11/89 |
| 29 | 1982 Camaro Z28 | 17.13@80.70mph | 305 | 165 | automatic | 3.23 | MT 1/82 |
| Legend: CC=Car Craft, CD=Car and Driver, CL=Car Life, HC=Hi Performance Cars, HR=Hot Rod, MCR=Muscle Car Review, MM=Mopar Muscle, MT=Motor Trend, PHR=Popular Hot Rodding, SCA=Super Car Annual, SS=Super Stock | |||||||